
Engineered with precision and decades of milling expertise, Choyal flour mills deliver reliable, high-performance output for small to large-scale operations.
Ask a quick questionChoyal Mills / Technical dataHorizontal
| Size | Product type | Output (kg/hr) | Motor (HP) |
|---|---|---|---|
| 350 mm / 14 in | Mini | 15–20 | 2 |
| 350 mm / 14 in | Mini Ultra | 15–21 | 2 |
| 350 mm / 14 in | Mini Ultra Advance | 15–22 | 2 |
| 350 mm / 14 in | Standard | 15–23 | 2 |
| 400 mm / 16 in | Standard | 50–60 | 3 / 5 |
| 450 mm / 18 in | Long Frame | 60–75 | 5 |
| 500 mm / 20 in | Standard | 100–125 | 5 / 7.5 |
| 600 mm / 24 in | Standard | 175–200 | 7.5 / 10 |
| 600 mm / 24 in | Heavy Duty | 200–225 | 15 / 20 |
| 600 mm / 24 in | Heavy Duty Long Frame | 200–225 | 15 / 20 |
| 750 mm / 30 in | Standard | 275–300 | 15 / 20 |
| 750 mm / 30 in | Heavy Duty | 300–350 | 20 / 25 |
| 750 mm / 30 in | Heavy Duty Long Frame | 300–350 | 20 / 25 |
| 1200 mm / 48 in | Sheller | 1500–2000 | 15 |
Size range350–1200 mm
Output15–2000 kg/hr
Motor2–25 HP
Product gallery
Models from the range
Horizontal Flour Mills01
Horizontal Flour Mills02
Horizontal Flour Mills03
Horizontal Flour Mills04
Horizontal Flour Mills05
Horizontal Flour Mills06